| HOME>栄養所要量 | 栄養所要量 |
プレママの栄養所要量赤ちゃんの栄養所要量 |
|---|
| 年齢 (歳) |
ビタミンA | ビタミンD | |||
| 所要量(μgRE*1) | 許容上限摂取量 | 所要量 (μg) |
許容上限摂取量 (μg) |
||
| 男 | 女 | ||||
| 0〜(月) | 300(1,000IU) | 1,200(4,000IU) | 10(400IU) | 25(1,000IU) | |
| 6〜(月) | 300(1,000IU) | 1,200(4,000IU) | 10(400IU) | 25(1,000IU) | |
| 1〜2 | 300(1,000IU) | 1,200(4,000IU) | 10(400IU) | 50(2,000IU) | |
| 3〜5 | 300(1,000IU) | 1,200(4,000IU) | 10(400IU) | 50(2,000IU) | |
| 6〜8 | 350(1,200IU) | 350(1,200IU) | 1,200(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 9〜11 | 450(1,500IU) | 450(1,500IU) | 1,200(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 12〜14 | 600(2,000IU) | 540(1,800IU) | 1,500(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 15〜17 | 600(2,000IU) | 540(1,800IU) | 1,500(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 18〜29 | 600(2,000IU) | 540(1,800IU) | 1,500(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 30〜49 | 600(2,000IU) | 540(1,800IU) | 1,500(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 50〜69 | 600(2,000IU) | 540(1,800IU) | 1,500(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 70以上 | 600(2,000IU) | 540(1,800IU) | 1,500(4,000IU) | 2.5(100IU) | 50(2,000IU) |
| 妊婦 | +60(200IU) | 1,500(4,000IU) | +5(200IU) | 50(2,000IU) | |
| 授乳婦 | +300(1,000IU) | 1,500(4,000IU) | +5(200IU) | 50(2,000IU) | |
| 年齢 (歳) |
ビタミンE | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ||||||||
| 所要量 (mgα-TE*2) |
許容上限 摂取量 (mgα-TE*2) |
所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 (μg) |
所要量 (mg) |
許容上限 摂取量 |
所要量 (mg) |
許容上限摂取量 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 0〜(月) | 3 | 200 | 5 | 5,000 | 0.2 | ー | 0.2 | ー | ||||
| 6〜(月) | 3 | 200 | 10 | 5,000 | 0.3 | ー | 0.3 | ー | ||||
| 1〜2 | 5 | 300 | 15 | 10,000 | 0.5 | ー | 0.6 | ー | ||||
| 3〜5 | 6 | 400 | 20 | 14,000 | 0.6 | ー | 0.8 | ー | ||||
| 6〜8 | 6 | 6 | 400 | 25 | 25 | 17,000 | 0.8 | 0.7 | ー | 1.0 | 0.8 | ー |
| 9〜11 | 8 | 8 | 500 | 35 | 35 | 22,000 | 1.0 | 0.8 | ー | 1.1 | 1.0 | ー |
| 12〜14 | 10 | 8 | 600 | 50 | 50 | 27,000 | 1.1 | 1.0 | ー | 1.2 | 1.1 | ー |
| 15〜17 | 10 | 8 | 600 | 60 | 55 | 28,000 | 1.2 | 1.0 | ー | 1.3 | 1.1 | ー |
| 18〜29 | 10 | 8 | 600 | 65 | 55 | 30,000 | 1.1 | 0.8 | ー | 1.2 | 1.0 | ー |
| 30〜49 | 10 | 8 | 600 | 65 | 55 | 30,000 | 1.1 | 0.8 | ー | 1.2 | 1.0 | ー |
| 50〜69 | 10 | 8 | 600 | 65 | 55 | 30,000 | 1.1 | 0.8 | ー | 1.2 | 1.0 | ー |
| 70以上 | 10 | 8 | 600 | 55 | 50 | 30,000 | 1.1 | 0.8 | ー | 1.2 | 1.0 | ー |
| 妊婦 | +2 | 600 | +0 | 30,000 | +0.1 | ー | +0.2 | ー | ||||
| 授乳婦 | +3 | 600 | +0 | 30,000 | +0.3 | ー | +0.3 | ー | ||||
| 年齢 (歳) |
ナイアシン | ビタミンB6 | 葉酸 | |||||
| 所要量 (mgNE*3) |
許容上限 摂取量 (mg) |
所要量 (mg) |
許容上限 摂取量 (mg) |
所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 (μg) |
|||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 0〜(月) | 2*4 | ー | 0.1 | ー | 40 | ー | ||
| 6〜(月) | 4 | ー | 0.1 | ー | 50 | ー | ||
| 1〜2 | 8 | 10 | 0.5 | 30 | 70 | 300 | ||
| 3〜5 | 9 | 15 | 0.6 | 40 | 80 | 400 | ||
| 6〜8 | 12 | 10 | 20 | 0.8 | 0.7 | 50 | 110 | 500 |
| 9〜11 | 14 | 13 | 20 | 1.1 | 0.8 | 70 | 140 | 600 |
| 12〜14 | 16 | 14 | 30 | 1.4 | 1.1 | 90 | 180 | 800 |
| 15〜17 | 17 | 14 | 30 | 1.6 | 1.2 | 90 | 200 | 900 |
| 18〜29 | 17 | 13 | 30 | 1.6 | 1.2 | 100 | 200 | 1,000 |
| 30〜49 | 16 | 13 | 30 | 1.6 | 1.2 | 100 | 200 | 1,000 |
| 50〜69 | 16 | 13 | 30 | 1.6 | 1.2 | 100 | 200 | 1,000 |
| 70以上 | 16 | 13 | 30 | 1.6 | 1.2 | 100 | 200 | 1,000 |
| 妊婦 | +2 | 30 | +0.5 | 100 | +200 | 1,000 | ||
| 授乳婦 | +4 | 30 | +0.6 | 100 | +80 | 1,000 | ||
| 年齢 (歳) |
ビタミンB12 | ビチオン | パントテン酸 | ビタミンC | ||||
| 所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 |
所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 |
所要量 (mg) |
許容上限 摂取量 |
所要量 (mg) |
許容上限 摂取量 |
|
| 0〜(月) | 0.2 | ー | 5 | ー | 1.8 | ー | 40 | ー |
| 6〜(月) | 0.2 | ー | 6 | ー | 2.0 | ー | 40 | ー |
| 1〜2 | 0.8 | ー | 8 | ー | 2.4 | ー | 45 | ー |
| 3〜5 | 0.9 | ー | 10 | ー | 3 | ー | 50 | ー |
| 6〜8 | 1.3 | ー | 14 | ー | 3 | ー | 60 | ー |
| 9〜11 | 1.6 | ー | 18 | ー | 4 | ー | 70 | ー |
| 12〜14 | 2.1 | ー | 22 | ー | 4 | ー | 80 | ー |
| 15〜17 | 2.3 | ー | 26 | ー | 4 | ー | 90 | ー |
| 18〜29 | 2.4 | ー | 30 | ー | 5 | ー | 100 | ー |
| 30〜49 | 2.4 | ー | 30 | ー | 5 | ー | 100 | ー |
| 50〜69 | 2.4 | ー | 30 | ー | 5 | ー | 100 | ー |
| 70以上 | 2.4 | ー | 30 | ー | 5 | ー | 100 | ー |
| 妊婦 | +0.2 | ー | +0 | ー | +1 | ー | +10 | ー |
| 授乳婦 | +0.2 | ー | +5 | ー | +2 | ー | +40 | ー |
| 年齢 (歳) |
カルシウム | 鉄 | リン | |||||
| 所要量(mg) | 許容上限 摂取量 (mg) |
所要量(mg) | 許容上限 摂取量 (mg) |
所要量 (μg) |
許容上限摂取量 (μg) |
|||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 0〜(月) | 200 | ー | 6 | 10 | 200 | ー | ||
| 6〜(月) | 500 | ー | 6 | 15 | 280 | ー | ||
| 1〜2 | 500 | ー | 7 | 20 | 600 | ー | ||
| 3〜5 | 500 | ー | 8 | 25 | 700 | ー | ||
| 6〜8 | 600 | 600 | ー | 9 | 9 | 30 | 900 | ー |
| 9〜11 | 700 | 700 | ー | 10 | 10*1 | 35 | 1,200 | ー |
| 12〜14 | 900 | 700 | ー | 12 | 12 | 35 | 1,200 | ー |
| 15〜17 | 800 | 700 | ー | 12 | 12 | 40 | 1,200 | ー |
| 18〜29 | 700 | 600 | 2,500 | 10 | 12 | 40 | 700 | 4,000 |
| 30〜49 | 600 | 600 | 2,500 | 10 | 12*2 | 40 | 700 | 4,000 |
| 50〜69 | 600 | 600 | 2,500 | 10 | 12*2 | 40 | 700 | 4,000 |
| 70以上 | 600 | 600 | ー | 10 | 10 | 40 | 700 | ー |
| 妊婦 | +300 | 2,500 | +8 | 40 | +0 | 4,000 | ||
| 授乳婦 | +500 | 2,500 | +8*3 | 40 | +0 | 4,000 | ||
*111歳女子は12mg/日 *2閉経後10mg/日 *3分娩後6ヶ月間
| 年齢 (歳) |
マグネシウム | カリウム | 銅 | |||||
| 所要量(mg) | 許容上限 摂取量 (mg) |
所要量 (mg) |
所要量(mg) | 許容上限 摂取量 (mg) |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 0〜(月) | 25 | ー | 500 | 0.3 | ー | |||
| 6〜(月) | 30 | ー | 700 | 0.7 | ー | |||
| 1〜2 | 60 | 130 | 900 | 0.8 | ー | |||
| 3〜5 | 80 | 200 | 1,100 | 1.0 | ー | |||
| 6〜8 | 120 | 120 | 250 | 1,350 | 1,200 | 1.3 | 1.2 | ー |
| 9〜11 | 170 | 170 | 500 | 1,550 | 1,400 | 1.4 | 1.4 | ー |
| 12〜14 | 240 | 220 | 600 | 1,750 | 1,650 | 1.8 | 1.6 | ー |
| 15〜17 | 290 | 250 | 650 | 2,000 | 2,000 | 1.8 | 1.6 | ー |
| 18〜29 | 310 | 250 | 700 | 2,000 | 2,000 | 1.8 | 1.6 | 9 |
| 30〜49 | 320 | 260 | 700 | 2,000 | 2,000 | 1.8 | 1.6 | 9 |
| 50〜69 | 300 | 260 | 650 | 2,000 | 2,000 | 1.8 | 1.6 | 9 |
| 70以上 | 280 | 240 | 650 | 2,000 | 2,000 | 1.6 | 1.4 | ー |
| 妊婦 | +35 | 700 | +0 | +0.4 | 9 | |||
| 授乳婦 | +0 | 700 | +500 | +0.6 | 9 | |||
| 年齢 (歳) |
ヨウ素 | マンガン | セレン | |||||
| 所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 (mg) |
所要量 (mg) |
許容上限 摂取量 (mg) |
所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 (μg) |
|||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 0〜(月) | 40 | ー | 0.003 | ー | 15 | ー | ||
| 6〜(月) | 50 | ー | 1.2 | ー | 20 | ー | ||
| 1〜2 | 70 | ー | 1.8 | ー | 25 | ー | ||
| 3〜5 | 80 | ー | 2.5 | ー | 35 | ー | ||
| 6〜8 | 100 | 3 | 3.0 | 3.0 | ー | 40 | 40 | ー |
| 9〜11 | 120 | 3 | 3.5 | 3.0 | ー | 50 | 45 | ー |
| 12〜14 | 150 | 3 | 3.5 | 3.0 | ー | 55 | 50 | ー |
| 15〜17 | 150 | 3 | 4.0 | 3.0 | ー | 60 | 45 | 250 |
| 18〜29 | 150 | 3 | 4.0 | 3.0 | 10 | 60 | 45 | 250 |
| 30〜49 | 150 | 3 | 4.0 | 3.5 | 10 | 55 | 45 | 250 |
| 50〜69 | 150 | 3 | 4.0 | 3.5 | 10 | 50 | 45 | 250 |
| 70以上 | 150 | 3 | 3.5 | 3.0 | ー | 45 | 40 | 250 |
| 妊婦 | +25 | 3 | +0 | 10 | +7 | 250 | ||
| 授乳婦 | +25 | 3 | +0 | 10 | +20 | 250 | ||
| 年齢 (歳) |
亜鉛 | クロム | モリブデン | ||||||
| 所要量 (mg) |
許容上限 摂取量 (mg) |
所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 (μg) |
所要量 (μg) |
許容上限 摂取量 (μg) |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 0〜(月) | 1.2*4 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 6〜(月) | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 1〜2 | 5 | ー | 16 | 60 | 6 | 60 | |||
| 3〜5 | 6 | ー | 20 | 80 | 8 | 80 | |||
| 6〜8 | 6 | 6 | ー | 25 | 25 | 120 | 12 | 12 | 120 |
| 9〜11 | 7 | 7 | ー | 30 | 30 | 150 | 15 | 15 | 150 |
| 12〜14 | 8 | 8 | ー | 35 | 30 | 200 | 20 | 20 | 200 |
| 15〜17 | 10 | 9 | ー | 35 | 30 | 250 | 30 | 25 | 250 |
| 18〜29 | 11 | 9 | 30 | 35 | 30 | 250 | 30 | 25 | 250 |
| 30〜49 | 12 | 10 | 30 | 35 | 30 | 250 | 30 | 25 | 250 |
| 50〜69 | 11 | 10 | 30 | 30 | 25 | 250 | 30 | 25 | 250 |
| 70以上 | 10 | 9 | ー | 25 | 20 | 200 | 25 | 25 | 250 |
| 妊婦 | +3 | 30 | +0 | 250 | +0 | 250 | |||
| 授乳婦 | +3 | 30 | +0 | 250 | +0 | 250 | |||
*4人工乳の場合は3mg/日
|
|
|---|---|
| Copyright(C)サプリメントでプレママにもできること♪ All right reserved. |